Vinnare av SOLELBILEN 2019
Solelbilen Topplista
Årlig körsträcka mil | Antal solcellspaneler | Årlig körsträcka (mil)/ 300W solcellspanel | ||
1 | Tesla Model 3 | 1000 | 5 | 199 |
2 | Hyundai IONIQ | 1000 | 5 | 192 |
3 | Renault Zoe | 1000 | 5 | 185 |
4 | Hyundai Kona | 1000 | 6 | 178 |
5 | Opel Ampera E | 1000 | 6 | 172 |
6 | BMW i3 | 1000 | 6 | 167 |
7 | Vw Golf | 1000 | 6 | 167 |
8 | Nissan Leaf | 1000 | 6 | 161 |
9 | Ford Focus Electric | 1000 | 6 | 156 |
10 | Kia Soul Ev | 1000 | 6 | 156 |
11 | Tesla Model S AWD | 1000 | 7 | 151 |
12 | Tesla Model S70D | 1000 | 7 | 150 |
13 | Tesla Model S 85D | 1000 | 7 | 149 |
14 | Tesla Model S 90D | 1000 | 7 | 148 |
15 | Tesla Model X | 1000 | 8 | 125 |
16 | JAGUAR i-PACE | 1000 | 9 | 111 |
Den beräkningsmodell som ligger till grund för denna lista baseras på biltillverkarnas EPA rating (den standard som ligger mest nära verklig förbrukning). Den ort som vi valt kring solinstrålning är Göteborg men det skiljer inte så mycket mellan olika orter i Sverige. På topplistan har vi även räknat med ett tak i optimalt väderstreck (SYD) och optimal taklutning (45 grader). I vår kalkylator kan ni enkelt själva räkna fram resultatet med andra väderstreck och taklutningar.
KOMMENTAR TILL LISTAN
Tesla Model 3 Standard Range Plus är årets vinnare. Även Hyundai har lyckas ta fram en elbil IONIQ som har låg elförbrukning. Låg förbrukning även på Renault Zoe och Hyundai Kona. Tesla Model S och även Model X är de klart tyngsta bilarna i listan och får nog ändå anses ha en låg förbrukning med hänsyn till deras vikt. Biltillverkare som kan jobba på att få ned sin förbrukning på sina elbilar för att nå lägre förbrukningar är BMW i3 (liten bil med relativt stor förbrukning), Nissan Leaf och framförallt Jaguar i-Pace.